Списак чланова имаоца лиценце
Број лиценце | Име и презиме | |||
---|---|---|---|---|
4 | Александар Воркапић | |||
6 | Горан Радичевић | |||
7 | Миљко Ђаловић | |||
8 | Немања Алексић | |||
11 | Горан Дражић | |||
14 | Немања Глишић | |||
15 | Владимир Голубовић | |||
19 | Милан Јовановић | |||
20 | Јасмина Ковачевић | |||
21 | Зоран Ковачевић | |||
28 | Јована Поповић | |||
29 | Саша Рајковић | |||
31 | Нада Родић | |||
32 | Стево Секулић | |||
35 | Ђорђе Станисављевић | |||
40 | Милан Угинић | |||
42 | Соња Зорић | |||
43 | Бранка Барнић | |||
44 | Миша Барнић | |||
45 | Гордана Бјелајац | |||
48 | Горан Ћалдовић | |||
49 | Кристина Црносељански | |||
50 | Синиша Дукић | |||
51 | Зоран Грбић | |||
52 | Дејан Јамбрек | |||
53 | Јован Јовић | |||
54 | Горан Максимовић | |||
55 | Дејан Милосављевић | |||
56 | Јасна Милошевић | |||
57 | Радослав Миловановић | |||
58 | Петар Мрмош | |||
60 | Александра Петровић | |||
61 | Сузана Рајковић | |||
62 | Виктор Рајковић | |||
63 | Бојан Ристић | |||
64 | Јелена Ристић | |||
65 | Стојадин Шћопуловић | |||
66 | Мирослав Шевић | |||
67 | Жељко Стоисављевић | |||
68 | Оливера Трифуновић | |||
69 | Предраг Васиљевић | |||
71 | Гордана Вишњић | |||
72 | Слободан Врљановић | |||
73 | Стефан Вукић | |||
74 | Перо Зељковић | |||
75 | Драган Живановић | |||
77 | Маја Животић – Стевановић | |||
79 | Иван Ђорђевић | |||
81 | Саша Јаношевић | |||
82 | Светлана Јаношевић | |||
83 | Борисав Јолџић | |||
84 | Драган Јовић | |||
85 | Ненад Крачуновић | |||
86 | Драган Лазаревић | |||
87 | Драгана Лазаревић | |||
88 | Дракче Максимовић | |||
90 | Властимир Миленковић | |||
91 | Предраг Милојевић | |||
92 | Ивица Милошевић | |||
96 | Давор Панкалујевић | |||
97 | Ивица Пауновић | |||
98 | Јелена Шијан | |||
99 | Даниела Станковић | |||
100 | Зоран Величковић | |||
101 | Владимир Возаревић | |||
102 | Ненад Јевтић | |||
103 | Милка Караклић | |||
104 | Синиша Милетић | |||
105 | Драган Миладиновић | |||
106 | Ненад Ристић | |||
107 | Славољуб Димитријевић | |||
108 | Тања Антић | |||
110 | Марио Милосављевић | |||
111 | Бојан Станковић | |||
112 | Иван Јелић | |||
113 | Иван Ђорђевић | |||
114 | Миле Илић | |||
115 | Марко Јовановић | |||
116 | Небојша Коњевић | |||
117 | Милан Шеатовић | |||
118 | Илија Костић | |||
119 | Влада Стоичков | |||
121 | Небојша Лукић | |||
123 | Гордан Николић | |||
124 | Предраг Димитријевић | |||
125 | Божидар Загорац | |||
126 | Милош Јовановић | |||
127 | Мирослав Гавриловић | |||
128 | Момчило Цветковић | |||
129 | Радослав Марјановић | |||
130 | Миливоје Михаиловић | |||
132 | Ђуро Гвоздић | |||
133 | Стево Јовановић | |||
134 | Владимир Симић | |||
135 | Славица Радојичић | |||
136 | Јадранка Милетић | |||
137 | Иван Милутиновић | |||
138 | Дејан Ристовић | |||
139 | Зорица Ђуровић | |||
140 | Славица Нововић | |||
141 | Милинко Николић | |||
142 | Милош Терзић | |||
143 | Наташа Банковић | |||
144 | Миливоје Илић | |||
145 | Славољуб Ђурић | |||
146 | Небојша Дражић | |||
147 | Жељко Костић | |||
148 | Милован Мићић | |||
149 | Младен Николић | |||
151 | Споменка Костић | |||
152 | Славица Арсић | |||
153 | Борица Арсић | |||
154 | Славиша Ћосић | |||
155 | Милан Стојановић | |||
157 | Александар Манојловић | |||
158 | Миле Алексић | |||
159 | Жарко Лучић | |||
160 | Борко Перишић | |||
161 | Светлана Секулић | |||
162 | Милан Секулић | |||
164 | Новак Средојевић | |||
167 | Срђан Ољачић | |||
168 | Драгослав Штефика | |||
169 | Милан Војисављевић | |||
172 | Срђан Живић | |||
173 | Жељко Вучинић | |||
174 | Владимир Којић | |||
175 | Миодраг Николић | |||
176 | Бошко Видић | |||
177 | Бранимир Живановић | |||
178 | Татјана Живковић | |||
179 | Весна Огњеновић | |||
180 | Владимир Лазић | |||
181 | Синиша Живковић | |||
182 | Бојан Ћировић | |||
183 | Данијела Георгиев | |||
184 | Дарко Мићевић | |||
185 | Ђорђе Марић | |||
187 | Драгиша Тодоровић | |||
189 | Душица Тијанић | |||
190 | Драган Ђенић | |||
191 | Госпава Миловановић | |||
193 | Мирослав Јосиповић | |||
194 | Лука Ђуричић | |||
195 | Милан Јевтић | |||
196 | Милена Јевтић | |||
197 | Милић Ђорђевић | |||
198 | Милоје Божовић | |||
199 | Александар Миловановић | |||
200 | Мирослав Мисаиловић | |||
201 | Немања Тодоровић | |||
202 | Никола Јездимировић | |||
203 | Предраг Станковић | |||
205 | Саво Бешлић | |||
206 | Сава Петровић | |||
207 | Симо Тулимировић | |||
208 | Славиша Радосављевић | |||
209 | Славко Миловић | |||
210 | Горан Станић | |||
212 | Предраг Тасић | |||
213 | Саша Веланац | |||
214 | Владимир Ђукић | |||
215 | Владимир Кљајић | |||
216 | Златко Милошевић | |||
217 | Зоран Зечевић | |||
218 | Алма Алагић | |||
220 | Данијела Цмиљановић | |||
221 | Милан Цмиљановић | |||
222 | Љубица Дробњаковић | |||
223 | Амер Хаџибеговић | |||
225 | Бобан Мановић | |||
226 | Бранислав Марић | |||
227 | Бобан Мариновић | |||
228 | Александар Матовић | |||
229 | Сафет Мусић | |||
230 | Мирјана Недић | |||
231 | Милан Новаковић | |||
232 | Лука Палић | |||
233 | Мирослав Пантовић | |||
235 | Зорица Поповић | |||
236 | Оливера Пузовић | |||
237 | Александар Шалипур | |||
238 | Бојан Шалипур | |||
239 | Наташа Смољанић | |||
240 | Срђан Смољанић | |||
242 | Александар Томић | |||
243 | Владан Вараклић | |||
244 | Сања Видаковић | |||
245 | Ивана Пуцаревић | |||
248 | Рашко Ћурчић | |||
250 | Радослав Ковачевић | |||
251 | Предраг Недељковић | |||
253 | Зорица Костић | |||
258 | Раденко Фуртула | |||
260 | Ђорђе Миљевић | |||
261 | Драган Белошевић | |||
263 | Владимир Стојић | |||
264 | Секула Митровић | |||
265 | Живомир Маричић | |||
267 | Младомор Марић | |||
275 | Миљан Пешић | |||
276 | Младен Вуловић | |||
278 | Жељко Каличанин | |||
279 | Мерасад Саитовић | |||
281 | Емшир Хот | |||
282 | Милан Милентијевић | |||
284 | Радован Павловић | |||
285 | Гордана Ђуровић | |||
286 | Радоје Ђорђевић | |||
287 | Зоран Вељовић | |||
288 | Милош Врндић | |||
289 | Антонијо Турншек | |||
290 | Ђуро Воларац | |||
291 | Владимир Петровић | |||
294 | Фарук Ћоровић | |||
295 | Ален Гусинац | |||
296 | Смаил Алић | |||
297 | Сабахудин Хачковић | |||
299 | Халил Етемовић | |||
300 | Химо Хот | |||
301 | Хако Џуџевић | |||
302 | Јасмин Пепић | |||
303 | Милан Перовић | |||
304 | Божимир Пендић | |||
306 | Даринка Воркапић | |||
307 | Милан Томовић | |||
308 | Љубомир Алавук | |||
309 | Нада Славковић | |||
310 | Биљана Темелков | |||
311 | Небојша Жарковић | |||
312 | Жељко Јовановић | |||
313 | Игор Цветковић | |||
315 | Милан Несторовић | |||
316 | Милош Дугалић | |||
317 | Никола Петрић | |||
320 | Миливој Богојевић | |||
321 | Момчило Јанковић | |||
322 | Властимир Бојовић | |||
323 | Небојша Јевремовић | |||
324 | Марко Радовић | |||
325 | Славиша Џодић | |||
326 | Александар Цветковић | |||
330 | Сениша Јовановић | |||
331 | Бобан Миловановић | |||
332 | Гордана Миловановић | |||
333 | Јордан Мијатовић | |||
334 | Олга Матић | |||
336 | Томислав Радосављевић | |||
337 | Иванка Николић | |||
338 | Иван Стојановић | |||
340 | Мирослав Шиљић | |||
341 | Иван Прванов | |||
342 | Бојана Дробњак | |||
343 | Славица Трифуновић | |||
344 | Драган Југовић | |||
345 | Дарко Ђурковић | |||
346 | Миладин Вељовић | |||
347 | Радица Станковић | |||
348 | Иван Јелић | |||
349 | Милоје Вучковић | |||
350 | Александар Буњац | |||
351 | Милан Милосављевић | |||
352 | Игор Павловић | |||
353 | Драган Весић | |||
355 | Ранко Милинковић | |||
356 | Игор Дробњак | |||
357 | Предраг Миловановић | |||
358 | Владимир Ивезић | |||
359 | Владан Дачић | |||
360 | Иван Вељковић | |||
361 | Сандра Јовановић | |||
362 | Зоран Живанчевић | |||
363 | Милош Филиповић | |||
364 | Љубиша Јовановић | |||
365 | Саша Ђурђевић | |||
366 | Драган Миљковић | |||
367 | Драган Ашујић | |||
368 | Милош Атанасковић | |||
369 | Стојан Бијелић | |||
371 | Слађана Цветковић | |||
372 | Слађана Ђоровић | |||
373 | Срђан Филиповић | |||
374 | Мирослав Илић | |||
376 | Александар Илић | |||
376 | Александар Р Илић | |||
378 | Богдан Ивић | |||
379 | Раде Ивић | |||
380 | Ивица Костић | |||
381 | Светислав Мићевић | |||
382 | Небојша Миховиловић | |||
383 | Радиша Милетић | |||
384 | Добривоје Милисављевић | |||
385 | Горан Милисављевић | |||
387 | Татјана Милосављевић | |||
388 | Ненад Митић | |||
390 | Драгош Павићевић | |||
391 | Иван Павловић | |||
392 | Бојан Перић | |||
393 | Миле Радовић | |||
394 | Ружица Симић | |||
395 | Срђан Тодоровић | |||
397 | Иван Вељовић | |||
398 | Славољуб Вукојичић | |||
399 | Дејан Ђорђевић | |||
400 | Петар Ђорђевић | |||
402 | Борислав Машић | |||
403 | Бојан Митић | |||
404 | Дејан Митровић | |||
406 | Војкан Младеновић | |||
407 | Ванчо Петровски | |||
408 | Тања Радовановић | |||
409 | Драган Спасић | |||
411 | Саша Станковски | |||
412 | Мирослав Стевановић | |||
413 | Слободан Стевановић | |||
414 | Радомир Стојановић | |||
415 | Марко Тешевић | |||
416 | Милан Виденовић | |||
417 | Слободан Зејак | |||
418 | Александар Живановић | |||
419 | Данијела Бошков | |||
420 | Вељко Бунчић | |||
421 | Славица Цветковић | |||
423 | Предраг Ивановић | |||
425 | Мирољуб Јовановић | |||
426 | Миљан Костић | |||
427 | Будимир Лалић | |||
428 | Новак Митровић | |||
429 | Родољуб Нешић | |||
432 | Нинослав Ставрић | |||
433 | Милан Стојановић | |||
435 | Марина Ђукелић-Кужета | |||
436 | Небојша Ивошевић | |||
437 | Драган Катић | |||
438 | Мирко Ковачевић | |||
439 | Светлана Михаиловић | |||
440 | Саша Пердух | |||
441 | Зоран Петровић | |||
442 | Радоје Шћекић | |||
443 | Брано Вамовић | |||
444 | Ненад Вамовић | |||
446 | Чедо Вуковић | |||
447 | Младен Вукшић | |||
448 | Дарко Живановић | |||
449 | Весна Анђелковић | |||
450 | Синиша Баљак | |||
451 | Предраг Ђорђевић | |||
452 | Владан Ђорђевић | |||
453 | Саша Коцић | |||
454 | Дејан Лепојевић | |||
455 | Биљана Миленковић | |||
456 | Милан Милић | |||
457 | Игор Милосављевић | |||
458 | Славиша Милошевић | |||
459 | Момчило Миљковић | |||
460 | Владимир Митровић | |||
461 | Зоран Момић | |||
462 | Небојша Пешић | |||
463 | Јован Петковић | |||
464 | Стево Подунавац | |||
465 | Драган Раденковић | |||
466 | Гроздан Ранђеловић | |||
467 | Иван Станковић | |||
468 | Небојша Станковић | |||
469 | Новица Стевановић | |||
470 | Милица Стојановић | |||
471 | Миле Стојчић | |||
472 | Дејан Стојиљковић | |||
473 | Томислав Стојиљковић | |||
474 | Бобан Тасић | |||
475 | Небојша Тодоровић | |||
476 | Никола Златковић | |||
477 | Васил Ангелов | |||
478 | Васил Стаменов | |||
479 | Александар Марковић | |||
480 | Горан Накић | |||
481 | Марко Новковић | |||
482 | Рамиз Ахмети | |||
483 | Данијела Јевтић | |||
484 | Дејан Јовановић | |||
485 | Ђорђе Ђорђевић | |||
486 | Јовица Стефановић | |||
487 | Слободан Стојановић | |||
488 | Влада Димитријевић | |||
489 | Звездан Младеновић | |||
490 | Звонимир Цветковић | |||
491 | Марко Пешић | |||
492 | Мирољуб Банковић | |||
493 | Ненад Ђорђевић | |||
494 | Дејан Бранковић | |||
495 | Горан Пешић | |||
496 | Марјан Милосављевић | |||
497 | Миодраг Поповић | |||
498 | Горан Ристић | |||
499 | Љубиша Стаменковић | |||
501 | Никола Новковић | |||
502 | Саша Јевтић | |||
503 | Срђан Николић | |||
504 | Предраг Алексић | |||
526 | Звонимир Баковић | |||
527 | Борис Ивановић | |||
528 | Гордана Јанчић | |||
529 | Братислав Кисин | |||
530 | Чедомир Марковић | |||
531 | Ненад Марковић | |||
533 | Божидар Миловановић | |||
536 | Љиљана Вамовић | |||
537 | Владимир Васић | |||
538 | Александар Просеница | |||
539 | Немања Ребић | |||
540 | Милан Куч | |||
541 | Владимир Пандрц | |||
542 | Зоран Рсовац | |||
543 | Александра Џодић | |||
544 | Ивица Лазаревић | |||
547 | Дејан Пековић | |||
550 | Мирко Дугалић | |||
551 | Срђан Симовић | |||
552 | Томислав Лужњанин | |||
553 | Милорад Даниловић | |||
555 | Александар Влајнић | |||
558 | Славко Јовановић | |||
559 | Борислав Бајић | |||
562 | Пера Добројевић | |||
563 | Снежана Ковач | |||
564 | Бојан Тубић | |||
566 | Ивана Васић | |||
567 | Слађана Дабић | |||
568 | Радивој Лозјанин | |||
569 | Александар Тепавац | |||
570 | Санела Милаковић | |||
571 | Александар Ждињак | |||
572 | Александра Савић Жупунски | |||
574 | Никола Николић | |||
575 | Стеван Андрић | |||
576 | Стевица Дабић | |||
577 | Радомир Дамјановић | |||
578 | Мирослава Петричевић | |||
579 | Јован Илић | |||
580 | Бранислав Крч | |||
581 | Живан Живков | |||
582 | Владимир Софренић | |||
583 | Дејан Миливојевић | |||
585 | Марко Стевић | |||
586 | Јовица Жарић | |||
587 | Дејан Којић | |||
588 | Бранислав Петрица | |||
589 | Иван Томашевић | |||
590 | Александра Томашевић | |||
591 | Зоран Загорчић | |||
592 | Божидар Ђуричић | |||
593 | Ђорђе Петричевић | |||
594 | Зоран Петаковић | |||
595 | Владимир Пераћ | |||
596 | Славко Радованов | |||
597 | Драган Вулин | |||
598 | Ђорђе Цветковић | |||
599 | Ранко Васиљевић | |||
600 | Жељко Рукавина | |||
601 | Зоран Обућина | |||
602 | Вид Рађевић | |||
603 | Живан Жупунски | |||
604 | Милан Петричевић | |||
605 | Зоран Ђорђевић | |||
606 | Ђорђе Шимуновачки | |||
607 | Борис Безеншек | |||
608 | Ђорђе Лукач | |||
610 | Ђорђе Грчанац | |||
611 | Ивана Лозјанин | |||
613 | Звонко Абјановић | |||
614 | Слађан Суручић | |||
615 | Горан Вучетић | |||
616 | Раде Крајновић | |||
617 | Радован Марић | |||
618 | Милоје Ћировић | |||
619 | Симо Травица | |||
620 | Ђурђина Јеличић | |||
622 | Милутин Јанков | |||
623 | Душан Гојковић | |||
624 | Слободан Радојевић | |||
626 | Лућијан Аугустин | |||
627 | Душан Малетић | |||
628 | Зоран Тадин | |||
630 | Мирко Ђурђевић | |||
631 | Иван Тодорчевић | |||
632 | Игор Жижић | |||
633 | Јовица Стојичић | |||
634 | Ненад Јеличић | |||
635 | Ђерђ Ђорђевић | |||
636 | Стеван Јакшић | |||
637 | Александар Милутиновић | |||
638 | Светлана Ђуричковић | |||
639 | Милан Миљевић | |||
640 | Чедомир Каровић | |||
641 | Драган Мијатовић | |||
642 | Стеван Калинић | |||
643 | Јелица Рашајски | |||
644 | Милица Беговић | |||
645 | Јадранка Вујић | |||
646 | Слободан Несторовић | |||
647 | Милан Сучевић | |||
650 | Борислав Трајковиски | |||
651 | Драган Јапунџић | |||
652 | Момир Матијевић | |||
653 | Бранислав Ћетковић | |||
654 | Томислав Гуташи | |||
655 | Ранко Сарић | |||
656 | Тања Остојић Миљевић | |||
658 | Ана Стефановић | |||
659 | Бошко Лонић | |||
660 | Мирослав Бероња | |||
661 | Рада Апић | |||
662 | Чедо Мишковић | |||
663 | Жељко Прица | |||
664 | Сања Бајић | |||
665 | Стево Кузмновић | |||
666 | Јовица Ракоњац | |||
667 | Бранислав Блажевић | |||
668 | Добрашин Бакић | |||
669 | Душко Бастајић | |||
670 | Ружица Жица | |||
671 | Стево Жарковић | |||
672 | Душан Игић | |||
673 | Горан Дамјановић | |||
674 | Звездан Мешановић | |||
676 | Александар Јањатовић | |||
677 | Драган Плавшић | |||
678 | Драган Ивановић | |||
679 | Цвјетко Дурутовић | |||
680 | Борис Стојановић | |||
681 | Жељко Маринковић | |||
682 | Горан Болић | |||
684 | Чедомир Зубовић | |||
685 | Миленко Тимотић | |||
686 | Снежана Марјановић | |||
687 | Зоран Марјановић | |||
688 | Марко Маринковић | |||
689 | Драгана Тепић | |||
690 | Загорка Петров | |||
691 | Маријана Ристић | |||
692 | Милун Елезовић | |||
693 | Раденко Поњарац | |||
694 | Албина Тарјан Тоболка | |||
695 | Срђан Марковић | |||
696 | Ђуро Ратковић | |||
697 | Огњен Ивошев | |||
699 | Миодраг Перовић | |||
701 | Ђорђе Луткић | |||
702 | Иван Ђанић | |||
703 | Даниел Пиршинг | |||
704 | Раде Чортан | |||
705 | Владимир Вукичевић | |||
706 | Милорад Ристић | |||
707 | Мићо Вукелић | |||
708 | Бранко Панџић | |||
710 | Оливера Перкучин | |||
711 | Дејана Тотић | |||
712 | Бранислав Иванишевић | |||
713 | Роберт Шафхаузер | |||
714 | Васо Рокнић | |||
715 | Предраг Мирић | |||
716 | Срђан Пеурача | |||
717 | Радмила Шакић Пеурача | |||
719 | Предраг Станковић | |||
720 | Андреја Лазовић | |||
721 | Левенте Чапо | |||
722 | Синиша Голуб | |||
723 | Зорица Вукелић | |||
724 | Божана Ђорђевић | |||
725 | Жељко Васиљевић | |||
726 | Милорад Бајић | |||
728 | Јовица Карајловић | |||
730 | Горан Матић | |||
732 | Дарио Асак | |||
733 | Пеђа Вуколић | |||
735 | Душан Ковачевић | |||
737 | Стеван Дакић | |||
738 | Драган Видовић | |||
739 | Васо Вујанић | |||
740 | Константин Плужаревић | |||
741 | Ђорђе Грозданић | |||
742 | Жарко Алексић | |||
744 | Мирослав Јаковачки | |||
745 | Ненад Стевановић | |||
746 | Ђорђе Филиповић | |||
747 | Ненад Радаковић | |||
749 | Велибор Милетић | |||
751 | Ненад Стојковић | |||
752 | Милан Чукурановић | |||
753 | Дејан Јовић | |||
755 | Снежана Обрадовић | |||
758 | Небојша Драговић | |||
759 | Слађана Андрић | |||
760 | Милисав Мацановић | |||
761 | Снежана Николић | |||
762 | Слађан Јанковић | |||
763 | Александра Рајковић | |||
764 | Андријана Милетић | |||
768 | Мирослав Масловарић | |||
770 | Сеад Таировић | |||
771 | Иван Лазаревић | |||
772 | Слободан Бошковић | |||
773 | Слободан Радосављевић | |||
774 | Бранислав Радосављевић | |||
775 | Душко Јелисавчић | |||
776 | Момчило Ђурић | |||
777 | Небојша Митровић | |||
778 | Миодраг Лазић | |||
780 | Милан Малинић | |||
781 | Милица Томић | |||
782 | Александар Ђурић | |||
783 | Јелена Станковић | |||
784 | Душко Милекић | |||
785 | Иван Илић | |||
786 | Владе Радовановић | |||
798 | Владан Поповић | |||
799 | Марица Кецман | |||
800 | Радивоје Каурин | |||
801 | Војислав Милијић | |||
803 | Душан Станковић | |||
805 | Никола Опачић | |||
806 | Александар Лучић | |||
807 | Данко Цупара | |||
810 | Марјан Петров | |||
811 | Зоран Пешић | |||
813 | Далибор Петров | |||
817 | Предраг Трајковић | |||
818 | Славица Рајковић | |||
820 | Дане Тепић | |||
821 | Зоран Продић | |||
822 | Јелена Киш | |||
823 | Давор Чокић | |||
824 | Жарко Милосављевић | |||
825 | Ведрана Миљковић | |||
828 | Јован Гашић | |||
829 | Драган Ћулибрк | |||
830 | Лазар Вејновић | |||
831 | Слободан Милошевић | |||
832 | Вељко Илић | |||
834 | Драгана Полић | |||
835 | Марко Марковић | |||
836 | Марко Ивковић | |||
838 | Горан Несторовић | |||
840 | Ана Прванов | |||
841 | Никола Јовановић | |||
842 | Мирослава Нијемчевић | |||
843 | Немања Дробњаковић | |||
844 | Драган Рељић | |||
846 | Дарко Ивковић | |||
847 | Драган Ђурић | |||
848 | Никола Андрић | |||
849 | Владимир Цукавац | |||
850 | Саша Несторовић | |||
851 | Драгомир Бјелајац | |||
852 | Бранимир Поповић | |||
853 | Радомир Лакић | |||
854 | Милорад Ђаковић | |||
855 | Александар Остојић | |||
856 | Александар Стокић | |||
857 | Миланко Максимовић | |||
858 | Александар Србуловић | |||
859 | Драган Крагуљ | |||
860 | Зоран Косић | |||
861 | Никола Живковић | |||
863 | Пајо Војводић | |||
864 | Ђорђе Благојевић | |||
865 | Велимир Вукојевић | |||
866 | Владимир Вранић | |||
867 | Драган Чанчар | |||
869 | Горан Милутиновић | |||
870 | Гашпар Матарић | |||
871 | Радомир Чикара | |||
873 | Драгана Савић | |||
875 | Бранко Вујанац | |||
876 | Горан Вељковић | |||
878 | Братислав Новковић | |||
879 | Небојша Симић | |||
880 | Игор Секулић | |||
881 | Марина Југовић | |||
883 | Марко Остојић | |||
885 | Бошко Тубић | |||
888 | Милан Радојчић | |||
897 | Александар Коматина | |||
894 | Тања Јовановић | |||
898 | Иван Алексић | |||
899 | Милан Миленковић | |||
901 | Драгана Недимовић | |||
902 | Милорад Вићентијевић | |||
903 | Гордана Чолаковић | |||
904 | Никола Мартаћ | |||
905 | Владимир Цветковић | |||
906 | Милош Милошевић | |||
908 | Драган Арсић | |||
910 | Владимир Пуђа | |||
911 | Дејан Милетић | |||
916 | Иван Кушић |
Лиценце
Документи
Правилници
- Правилник о билансу шумског репродуктивног материјала
- Правилник о измени правилника о дознаци
- Правилник о измени Правилника о шумском реду
- Правилник о начину и времену вршења дознаке
- Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице
- Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације
- Правилник о обрасцу легитимације чувара шума
- Правилник о програму и начину полагања стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама
- Правилник о садржини среднорочног плана
- Правилник о шумском реду
Акти
- Статут Коморе инжењера шумарства Србије
- Правилник o раду стручног одбора
- Правилник о полагању стручног испита за стицање лиценце
- Правилник о стручном усавршавању чланова коморе инжењера шумарства Србије
- Правилник о избору чланова органа Коморе
- Правилник о почасним члановима Коморе
- Дисциплинско-етички правилник
- Правилник о вршењу провере стручног рада имаоца лиценце
- Етички кодекс
Обрасци
Нацрт Упутстава за ПГШ
- 1 Упутство Технолошки процес планирања
- 1-1 Техничка упутства Циљеви газдовања TG Management Objectives_Form
- 1-2 Упутство ГИС
- 1-3 Упутство за прикупљање података
- 1-4а мануал за прикупљање података
- 1-4б Теренски мануал образац прикупљање података Управа за шуме
- 2 Општа Упутства за газдовање шумама
- 2-1 ГТ 21110 Посебна упутства за газдовање високим мешовитим шумама букве
- 2-2 ГТ 2410 Посебна упутства за газдовање шумама храста лужњака
- 2-3 ГТ 21121 Посебна упутства за газдовање изданачким мешовитим шумама букве
- 2-4 ГТ 2621 Посебна Упутства за газдовање изданачким мешовитим шумама храста
- 3 Упутства за огледне површине
Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:
- I - планирање газдовања шумама
- II - гајење и заштита шума
- III - коришћење шума
- IV - познавање прописа који уређују газдовање шумама
Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије