Дана 26.12.2024. године чланови Управног одбора Коморе инжењера шумарства Србије су на основу Записника комисије прогласи коначне резултате гласања на нивоу свих изборних јединица:
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА ПО ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА
I ЈП Србијашуме
Кандидат | Број гласова | Ранг листа |
Владимир Васић | 225 | 1 |
Звонимир Баковић | 213 | 2 |
Александар Воркапић | 202 | 3 |
Драган Катић | 202 | 4 |
Божидар Миловановић | 192 | 5 |
Горан Ћалдовић | 176 | 6 |
Оливера Трифуновић | 171 | 7 |
Александар Шалипур | 163 | 8 |
Јелена Шијан | 163 | 9 |
Данка Мићић | 157 | 10 |
Наташа Банковић | 149 | 11 |
Славица Трифуновић | 149 | 12 |
Славица Рајковић | 148 | 13 |
Александар Н. Илић | 141 | 14 |
Игор Дробњак | 134 | 15 |
Ненад Стојковић | 130 | 16 |
Бобан Миловановић | 126 | 17 |
Иван Јелић | 125 | 18 |
Милан Несторовић | 125 | 19 |
Александар Р. Илић | 124 | 20 |
Саво Бешлић | 122 | 21 |
Ивана Пуцаревић | 121 | 22 |
Предраг Тасић | 120 | 23 |
Владан Ђорђевић | 119 | 24 |
Мирослав Пантовић | 116 | 25 |
Предраг Миловановић | 116 | 26 |
Жељко Јовановић | 113 | 27 |
Небојша Симић | 112 | 28 |
Иван Златић | 109 | 29 |
Борко Перишић | 106 | 30 |
Горан Станић | 106 | 31 |
Никола Петрић | 98 | 32 |
Душан Јовановић |
95 |
33 |
Слободан Врљановић | 95 | 34 |
Бојан Станковић | 94 | 35 |
Милан Милосављевић | 89 | 36 |
Стефан Рајић | 87 | 37 |
Стефан Радосављевић | 84 | 38 |
Дејан Ратковић | 82 | 39 |
II ЈП Војводинашуме
Кандидат | Број гласова | Ранг листа |
Марко Стевић | 33 | 1 |
Андреја Лазовић | 31 | 2 |
Бојан Тубић | 31 | 3 |
Милан Сучевић | 31 | 4 |
Александар Ждињак | 30 | 5 |
Предраг Мирић | 30 | 6 |
Марко Маринковић | 29 | 7 |
Пајо Војводић | 29 | 8 |
Лућијан Аугустин | 28 | 9 |
Стево Жарковић | 28 | 10 |
Срђан Марковић | 28 | 11 |
Иван Тодорчевић | 7 | 12 |
III ЈП Национални паркови и привредна друштва
Кандидат | Број гласова | Ранг листа |
Војкан Ђорђевић | 11 | 1 |
Ивица Лазаревић | 9 | 2 |
Бранко Здравковић | 8 | 3 |
Драган Видовић | 7 | 4 |
Драган Крагуљ | 6 | 5 |
IV Научно образовне институције
Кандидат | Број гласова | Ранг листа |
Милорад Даниловић | 4 | 1 |
V Друге организације
Кандидат | Број гласова | Ранг листа |
Ненад Стевановић | 5 | 1 |
Миљко Ђаловић | 4 | 2 |
На основу резултата гласања одржаних 25.12.2024. године, а у које је комисија имала увид, по изборним јединицама кандидати који улазе у састав Скупштине су:
- Првих 36 кандидата из изборне јединице ЈП Србијашуме
- Првих 11 кандидата из изборне јединице ЈП Војводинашуме
- Првих 5 кандидата из изборне јединице ЈП Национални паркови и привредна друштва за газдовање шумама чији је оснивач локална самоуправа
- Први кандидат из изборне јединице Научно образовне институције (школе, факултети, институти и заводи)
- Прва 2 кандидата из јединице Друге организације које се баве пословима газдовања шума и остали чланови (чланови који нису запослени или раде у другим организацијама)